Show Name GrossGross TotalAttn %Cap Avg Pd Adm
A STEADY RAIN $1,213,983 8,676 101.26% $139.92
AFTER MISS JULIE $216,363 4,968 83.92% $43.55
BILLY ELLIOT: THE MUSICAL $1,429,330 11,372 100.04% $125.69
BRIGHTON BEACH MEMOIRS $124,720 5,849 60.88% $21.32
BURN THE FLOOR $301,345 5,327 63.78% $56.57
BYE BYE BIRDIE $638,124 8,137 99.13% $78.42
CHICAGO $615,447 7,624 88.24% $80.72
FELA! $219,116 5,037 81.50% $43.50
FINIAN’S RAINBOW $345,067 9,170 77.01% $37.63
GOD OF CARNAGE $900,914 7,715 102.24% $116.77
HAIR $855,348 9,631 85.26% $88.81
HAMLET $863,934 8,306 88.44% $104.01
IN THE HEIGHTS $724,508 8,793 80.52% $82.40
IN THE NEXT ROOM OR THE VIBRATOR PLAY $56,201 1,710 46.37% $32.87
JERSEY BOYS $1,175,433 9,898 101.25% $118.75
MAMMA MIA! $980,401 11,326 94.51% $86.56
MARY POPPINS $701,021 10,012 69.64% $70.02
MEMPHIS $528,902 9,814 83.45% $53.89
NEXT TO NORMAL $420,824 5,341 86.48% $78.79
OLEANNA $265,077 4,309 66.99% $61.52
RAGTIME $270,161 5,609 79.06% $48.17
ROCK OF AGES $601,568 6,960 87.26% $86.43
SHREK THE MUSICAL $497,813 8,428 60.79% $59.07
SOUTH PACIFIC $784,183 7,653 91.89% $102.47
SUPERIOR DONUTS $333,005 5,216 65.79% $63.84
THE 39 STEPS $209,952 3,109 65.98% $67.53
THE LION KING $1,291,847 12,719 96.12% $101.57
THE PHANTOM OF THE OPERA $808,695 10,759 83.27% $75.16
THE ROYAL FAMILY $257,220 4,496 86.46% $57.21
WEST SIDE STORY $1,107,211 11,842 87.23% $93.50
WICKED $1,525,772 14,431 99.72% $105.73
WISHFUL DRINKING $391,253 6,404 79.73% $61.10
TOTAL $20,654,736 250,641 82.63% $76.36


If you enjoyed this article, please consider sharing it!
     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>